
ハイブリッドセラミックインレー | ¥35,000 |
e-maxインレー | ¥50,000 |
ゴールドインレー | ¥30,000〜 |
セラミッククラウン(セレック) | ¥69,800 |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥60,000 |
e-maxクラウン | ¥80,000 |
ゴールドクラウン | ¥50,500〜 |
オールセラミッククラウン | ¥100,000 |
インプラント | ¥150,000 |
手術料 一部位につき | ¥100,000 |
上部構造 | メタル ¥50,000 セラミック ¥100,000 |
オールオン4 手術料、上部構造込み | 上顎 ¥2,000,000 下顎 ¥2,000,000 上下顎 ¥4,000,000 |
CT診断料 | ¥20,000(インプラントをすると無料) |
アタッチメント義歯 | ¥700,000〜(下顎のみ) |
ポリリン酸ホワイトニング オフィス |
1回 ¥18,000(8分、5分、5分) 3回 (半年以内ならOK) ¥40,000(8分、5分、5分) |
ポリリン酸ホワイトニング ホーム |
片顎トレー ¥2,000 ジェル1本 ¥10,000 |
第Ⅰ期治療 (小児の矯正治療) | ムーシールド ¥30,000 リンガルアーチ ¥50,000 FKO ¥50,000 拡大装置 ¥50.000 |
第Ⅱ期治療 (成人の矯正治療) | マルチブラケット装置料 審美ブラケット ¥550,000 メタルブラケット ¥500,000 |
部分矯正 | ¥100,000 |
調整料(マルチ・部分矯正共に) | ¥5,000 |
ノンクラスプデンチャー | 1床 ¥150,000~ |
コンフォートデンチャー | 1床 ¥300,000~ |
コンフォート加工 | 1床 ¥80,000~ |
スポーツマウスピース | ¥2,500~ |
下記のカードによるお支払いにも対応しています。